Encuesta realizada en el año 2004 a 113 egresados de ingeniería industrial de la Universidad de Antioquia
| TIPO DE EMPRESA | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| Sector privado | 99 | 87.6% |
| Sector público | 12 | 10.6% |
| Mixto | 2 | 1.8% |
| TOTAL | 113 | 100% |
Remuneraciones monetarias
| INTERVALO | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| 500.000-700.000 | 5 | 4.4% |
| 701.000-1´000.000 | 14 | 12.4% |
| 1´000.001-2´000.000 | 50 | 44.2% |
| 2´000.001-3´000.000 | 27 | 23.9% |
| 3´000.001-4´000.001 | 4 | 3.5% |
| 4´000.000 o más | 8 | 7.1% |
| No responde | 5 | 4.4% |
| TOTAL | 113 | 100% |
Me parece muy interesante la encuesta, muchos estudiantes de Ingeniería Industrial nos hemos preguntado en repetidas ocasiones cuanto puede ser el salario que puede estar ganando un egresado de dicha carrera. Gracias por esa información tan interesante.
ResponderEliminar